三菱UFJニコス・ゴールド
| 年会費 | ¥2,000 | ![]() |
|---|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5%(標準) 0.5〜1.5% |
|
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| コメント | 年会費¥2,000!ゴールドなのに、プロパーカードなのに、銀行系なのに。しかもポイントは一般カードの1.2〜2倍。お手軽にゴールドのステータスを手に入れられます。 更なるステータスの高みを求めるならば「プレステージ」(年会費¥10,500)。 |
|
ゴールド・カード≪セゾン≫
| 年会費 | ¥10,500 | ![]() |
|---|---|---|
| ポイント還元率 | 0.75%(標準) 0.75〜10% |
|
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| コメント | 永久不滅ポイントの付与パターンを選べる2種類のゴールド。 �\症襍藁鹽垢妊櫂ぅ鵐�2倍 ��国内1.5倍、海外2倍 � 椨�2枚持つこともできます。 |
|
楽天プレミアムカード
| 年会費 | ¥10,500 | ![]() |
|---|---|---|
| ポイント還元率 | 2.5%(標準) 1〜12% |
|
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| コメント | コストパフォーマンスならこちら。 十分お得な一般カードへ更にお得さアドオン。楽天ショッピング・旅行・エンタメ3コースから選んでポイントアップ。 |
|
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード
| 年会費 | ¥27,000 | ![]() |
|---|---|---|
| ポイント還元率 | 1.25%(標準) 1〜5% |
|
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| コメント | 最高のプレステージであることは言うまでもなく、形あるサービスでの実力も伴う1枚。 リワード(ポイント)の無期限・高還元率、マイレージへの交換率の高さ、旅行での快適性・安全性・・・、全てにわたって世界で認められる水準。 |
|
JACCSゴールド・カード
| 年会費 | ¥5,250 | ![]() |
|---|---|---|
| ポイント還元率 | 0.75%(標準) 0.1〜1.5% |
|
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| コメント | 入会年数と利用額でポイントアップするラブリィアップステージにゴールドだけのJデポをプレゼント、12月はポイント3倍のゴールド月間など、¥5,000代にしては申し分ないゴールドへの特別サービス。 | |














UCゴールド