P-one FLEXY
Orico UPty
年会費 | 永年無料 | ![]() |
---|---|---|
ポイント還元率 | 1%(標準) 0.5〜1.5% |
|
提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
コメント | QuickPay又はiDを搭載したUPty。利用額によって最大2.0倍になるポイントや旅行の割引など充実したサービスはOrico Cardならでは。 |

R-style
JCB EIT
年会費 | 永年無料 | ![]() |
---|---|---|
ポイント還元率 | 1%(標準) 0.8〜2.5% |
|
提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
コメント | デフレ不況が続く2010年末の日本市場に世界ブランドJCBが繰り出した1手。
年会費永年無料、クレジットポイント2倍のリボカードが登場。 囲い込にパワーが集中する提携カードとは対極に、ワールドワイドに得られるメリット ― カードの流れが変わる1枚。 |
