Edyでお得なクレジットカード
| 楽天カード | ||
|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | ![]() |
| ポイント還元率 | 2%(標準) 1〜10% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | ¥200利用につき1ポイント(=¥1) | |
| ANAカード | ||
|---|---|---|
| 年会費 | ¥2,100 | ![]() |
| ポイント還元率 | 1%(標準) 0.5〜1.5% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | ¥200利用につき1マイル | |
| ヤマダLABI ANAマイレージクラブカード | ||
|---|---|---|
| 年会費 | ¥525 1回以上カード利用で無料 | ![]() |
| ポイント還元率 | 0.5%(標準) 0.5〜1.5% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | ¥200利用につき1ポイント(=¥1) | |
| ヨドバシゴールドポイントカード | ||
|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | ![]() |
| ポイント還元率 | 1%(標準) 1〜11% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | ¥200利用につき1ポイント(=¥1) | |
| NEXCO中日本 プレミアムドライバーズカード | ||
|---|---|---|
| 年会費 | ¥1,312 ETCカード1回以上利用で無料 | ![]() |
| ポイント還元率 | 0.75%(標準) 0.5〜1% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | ¥200利用につき1ポイント、SA・PAでは¥200利用につき2ポイント(=¥1) | |













