iDでお得なクレジットカード
| NTTドコモ DCMX | ||
|---|---|---|
| 年会費 | ¥1,312 1回以上カード利用で無料 | ![]() |
| ポイント還元率 | 0.5%(標準) 0.5〜1.5% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | ¥200利用につき1〜3ポイント(=¥1) | |
| 三井住友カード | ||
|---|---|---|
| 年会費 | ¥1,312 | ![]() |
| ポイント還元率 | 0.5%(標準) 0.4〜8% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | ¥200利用につき1〜3ポイント(=¥1) | |
| セゾンカード | ||
|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | ![]() |
| ポイント還元率 | 0.5%(標準) 0.5〜10% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | ¥200利用につき1〜3ポイント(=¥1) | |
| ファミマTカード | ||
|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | ![]() |
| ポイント還元率 | 1.25%(標準) 1〜2% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | ¥200利用につき1〜3ポイント(=¥1) | |
| イオンカードカード | ||
|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | ![]() |
| ポイント還元率 | 0.75%(標準) 0.5〜1% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | ¥200利用につき1〜3ポイント(=¥1) | |













