PASMOでお得なクレジットカード
| Pastownカード | ||
|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | ![]() |
| ポイント還元率 | 0.5%(標準) 0.4〜8% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | チャージで約0.5% | |
| 東京メトロ To Me CARD | ||
|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | ![]() |
| ポイント還元率 | 0.5%(標準) 0.4〜2.5% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | チャージで約0.5% | |
| 東急TOP&カード・TOP&ClubQ カード | ||
|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | ![]() |
| ポイント還元率 | 0.75%(標準) 0.2〜10% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | チャージ0.5%+¥1,000利用で0.5%(1日単位) | |
| 小田急OPクレジットカード | ||
|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | ![]() |
| ポイント還元率 | 0.75%(標準) 0.5〜10% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | チャージ1.5%+利用0〜7% | |









