QUICPayでお得なクレジットカード
| JCB EIT | ||
|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | ![]() |
| ポイント還元率 | 1%(標準) 0.8〜2.5% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | 利用額がクレジットポイントに反映 | |
| JCB LINDA(女性限定) | ||
|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | ![]() |
| ポイント還元率 | 0.5%(標準) 0.4〜1.3% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | 利用額がクレジットポイントに反映 | |
| TS CUBIC CARD | ||
|---|---|---|
| 年会費 | ¥1,312 | ![]() |
| ポイント還元率 | 1%(標準) 1〜4.5% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | 利用額がクレジットポイントに反映 | |
| セゾンカード | ||
|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | ![]() |
| ポイント還元率 | 0.5%(標準) 0.5〜10% | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | 利用額がクレジットポイントに反映 | |
| アメリカン・エキスプレス | ||
|---|---|---|
| 年会費 | ¥12,600 | ![]() |
| ポイント還元率 | 1%(標準) | |
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ポイント付与 | 利用額がクレジットポイントに反映 | |













